Wohnungsangebote
1-Raum Wohnungen
| Anschrift | Lage | Wfl. | Balkon | Grund- miete | BK mit Heizung | BK ohne Heizung |
2-Raum Wohnungen
| Anschrift | Lage | Wfl. | Balkon | Grund- miete | BK mit Heizung | BK ohne Heizung |
| Amselweg 57 | II. Etage links mit Mansarde | 57,35 m² | ja | 344,10 € + 25,- € Mansarde | 145,00 € | |
| Böllberger Weg 68 | II. links mit Mansarde | 62,89 m² | ja | 377,34 € + 20,44 € Mansarde | 70,00 € | |
| Läuferweg 4 | I. Etage rechts | 49,00 m² | nein | 313,17 € | 113,00 € | |
| Passendorfer Weg 7 | II. Etage links | 60,00 m² | nein | 383,47 € | 138,00 € | |
| Passendorfer Weg 7 | EG rechts | 64,00 m² | nein | 389,00 € | 148,00 € | |
| Passendorfer Weg 7 | EG mitte | 50,00 m² | nein | 320,00 € | 115,00 € | |
| Paul-Suhr-Str. 130 | I. Etage rechts | 59,21 m² | ja | 355,26 € | 66,00 € | |
| Planenaer Weg 44, ab 1.5.2012 | I. Etage mitte | 48,10 m² | nein | 288,60 € | 111,00 € | |
| Robert-Koch-Str. 11, ab 1.5.2012 | EG rechts | 50,66 m² | ja | 303,96 € | 114,00 € | |
| Robert-Koch-Str. 7, ab 1.5.2012 | I. Etage links | 58,95 m² | ja | 353,70 € | 133,00 € | |
| Robert-Mühlpforte-Str. 18 | II. mitte | 63,60 m² | nein | 381,60 € | 144,00 € | |
| Robert-Mühlpforte-Str. 19 | II. Etage rechts | 67,60 m² | nein | 405,60 € | 157,00 € | |
| Robert-Mühlpforte-Str. 19 | II. Etage mitte | 63,57 m² | nein | 381,42 € | 145,00 € |
3-Raum Wohnungen
| Anschrift | Lage | Wfl. | Balkon | Grund- miete | BK mit Heizung | BK ohne Heizung |
| Anton-Russy-Str. 5 | II. rechts | 60,47 m² | ja | 362,82 € | 137,00 € | |
| Anton-Russy-Str. 7, ab 1.5.2012 | EG mitte | 64,10 m² | ja | 384,60 € | 143,00 € | |
| Hohenweidener Weg 1, ab 1.3.2012 | EG rechts | 76,79 m² | ja | 460,74 € | 84,50 € | |
| Robert-Mühlpforte-Str. 18b | I. Etage rechts | 62,57 m² | ja | 375,42 € | 141,00 € |
4-Raum Wohnungen
| Anschrift | Lage | Wfl. | Balkon | Grund- miete | BK mit Heizung | BK ohne Heizung |
Unsere Wohnungen sind überwiegend mit zentralen Heizanlagen ausgestattet, z.T. aber auch mit Einzeletagenheizungen

