Wohnungsangebote
1-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Koch-Str. 23 | 45.55 m² | 321,13 € | 110,00 € | |
Planenaer Weg 1 | 40.2 m² | 243,21 € | 102,00 € |
2-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Mühlpforte-Sr. 19 | 63.57 m² | 416,38 € | 160,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18b | 37.78 m² | 281,84 € | 95,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18a | 37.66 m² | 280,94 € | 95,00 € |
3-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Anton-Russy-Str. 3 | 65.8 m² | 463,89 € | 161,00 € | |
Roßbachstraße 14 | 76.49 m² | 539,25 € | 88,00 € | |
Pestalozzistraße 36 | 78.36 m² | 552,44 € | 91,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Straße 8 | 68.48 m² | 482,78 € | 168,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 10 | 69.5 m² | 489,98 € | 169,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18a | 60.88 m² | 429,20 € | 151,00 € | |
Am Gesundbrunnen 5 | 64.5 m² | 422,48 € | 162,00 € | |
Roßbachstr. 11 | 78.09 m² | 550,53 + 25,00 Mansarde € | 90,00 € |
Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten