Wohnungsangebote
3-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Pestalozzistraße 44 | 74.6 m² | 533,39 € | 97,00 € | |
Pestalozzistraße 36 | 72.29 m² | 534,95 € | 94,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 19 | 65 m² | 487,50 € | 192,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 19 | 73.27 m² | 512,89 € | 213,00 € | |
Franz-Heyl-Str. 25 | 76.8 m² | 806,40 € | 225,00 € |
Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten