Wohnungsangebote
2-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Koch-Straße 11 | 50.66 m² | 367,29 € | 146,00 € | |
Robert-Koch-Straße 1a | 58.11 m² | 406,77 € | 169,00 € | |
Planenaer Weg 44 | 48.1 m² | 355,94 € | 143,00 € | |
Max-Lademann-Str. 7 | 51.6 m² | 387,00 € | 148,00 € | |
Robert-Koch-Straße 25 | 48.28 m² | 337,96 + 60,- Mansarde € | 168,00 € |
3-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Pestalozzistraße 36 | 72.29 m² | 534,95 € | 94,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 19 | 65 m² | 487,50 € | 192,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 19 | 73.27 m² | 512,89 € | 213,00 € | |
Pestalozzistraße 47 | 77.41 m² | 609,99 + 50,00 Mansarde € | 100,00 € |
Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten