Wohnungsangebote

1-Raum Wohnungen

Anschrift Wfl. Grundmiete NK NK ohne HK
Planenaer Weg 1 39 m² 292,50 € 116,00 €

2-Raum Wohnungen

Anschrift Wfl. Grundmiete NK NK ohne HK
Amselweg 59 57.2 m² 423,28 € 165,00 €
Ammendorfer Weg 178 58.96 m² 442,20 € 168,00 €
Passendorfer Weg 7 64 m² 454,40 € 189,00 €
Läuferweg 4 49 m² 347,90 € 145,00 €

3-Raum Wohnungen

Anschrift Wfl. Grundmiete NK NK ohne HK
Pestalozzistraße 44 74.6 m² 533,39 € 97,00 €
Pestalozzistraße 36 72.29 m² 534,95 € 94,00 €
Roßbachstr. 74 69.45 m² 541,71 € 201,00 €
Robert-Mühlpforte-Str. 19 65 m² 487,50 € 192,00 €
Robert-Mühlpforte-Str. 19 73.27 m² 512,89 € 213,00 €

Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten