Robert-Koch-Str. 5
Plz | 06110 |
Raumanzahl | 2 |
Lage | EG rechts |
Wohnfläche | 58.11 m² |
Grundmiete | 457,33 € |
BK mit Heizung | 179,00 € |
Balkon | ja |
Terrasse | nein |
Mansarde | nein |
Dusche | nein |
Badewanne | ja |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Grundriss |
Ko_5_EG_re.pdf |
Bemerkung | Wohnung wird frei ab 1.12.2025 Wohnung ist Raufaser weiß tapeziert, hat Laminatboden, Bad ist gefliest Energieausweis: 154 kWh/(m² a) |