Robert-Mühlpforte-Straße 18
Plz | 06112 |
Raumanzahl | 2 |
Lage | 2. OG mitte |
Wohnfläche | 63.6 m² |
Grundmiete | 461,10 € |
BK mit Heizung | 188,00 € |
Balkon | nein |
Terrasse | nein |
Mansarde | nein |
Dusche | ja |
Badewanne | nein |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Grundriss |
img164.jpg |
Bemerkung | Wohnung wird frei ab 1.10.2025, Besichtigungen sind möglich Wohnung ist Raufaser weiß tapeziert, Wohnräume haben Laminatboden, Küche und Bad sind gefliest Energieausweis: 95 kWh/(m² a) |