Robert-Mühlpforte-Str. 18a
Plz | 06112 |
Raumanzahl | 3 |
Lage | I. Etage links |
Wohnfläche | 60.88 m² |
Grundmiete | 429,20 € |
BK mit Heizung | 151,00 € |
Balkon | ja |
Terrasse | nein |
Mansarde | nein |
Dusche | nein |
Badewanne | ja |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Grundriss |
RM18a_1OG_links.pdf |
Bemerkung | Wohnung wird frei ab 1.9.2022 Energieausweis 91 kWh /(m² a) |