Am Gesundbrunnen 5
Plz | 06128 |
Raumanzahl | 3 |
Lage | I. Etage links |
Wohnfläche | 64.5 m² |
Grundmiete | 422,48 € |
BK mit Heizung | 162,00 € |
Balkon | nein |
Terrasse | nein |
Mansarde | nein |
Dusche | nein |
Badewanne | ja |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Grundriss |
AG_5_1OG_links.pdf |
Bemerkung | Wohnung wird frei ab 1.12.2022, Besichtigungen sind sofort möglich Energieausweis: 134 kWh/(m² a) |