Wohnungsangebote
2-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Koch-Straße 23 | 48.28 m² | 347,62 + 50,00 Mansarde € | 168,00 € | |
Springerweg 17a | 61.93 m² | 499,78 € | 179,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Straße 18 | 63.6 m² | 461,10 € | 188,00 € |
3-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Anton-Russy-Str. 7 | 64.17 m² | 468,44 € | 186,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18 | 73.27 m² | 542,20 € | 213,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18 | 63.9 m² | 453,69 € | 189,00 € | |
Anton-Russy-Str. 7 | 64.1 m² | 480,75 € | 184,00 € | |
Pestalozzistr. 52 | 72.05 m² | 543,98 € | 204,00 € |
Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten