Wohnungsangebote
2-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Koch-Straße 23 | 48.28 m² | 347,62 + 50,00 Mansarde € | 179,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Straße 18 | 63.6 m² | 461,10 € | 200,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Straße 18a | 59.51 m² | 468,34 € | 183,00 € | |
Franz-Heyl-Straße 18 | 70.2 m² | 777,82 € | 206,00 € | |
Franz-Heyl-Str. 21 | 62.2 m² | 684,20 € | 182,00 € | |
Robert-Koch-Str. 5 | 58.11 m² | 457,33 € | 179,00 € | |
Benkendorfer Str. 20 | 58.99 m² | 471,33 + 50,00 Mansarde € | 181,00 € |
3-Raum Wohnungen
Anschrift | Wfl. | Grundmiete | NK | NK ohne HK |
---|---|---|---|---|
Robert-Mühlpforte-Str. 18 | 73.27 m² | 542,20 € | 228,00 € | |
Robert-Mühlpforte-Str. 18 | 63.9 m² | 453,69 € | 202,00 € | |
Robert-Koch-Straße 29 | 74.98 m² | 569,85 € | 105,00 € | |
Am Gesundbrunnen 5 | 64.5 m² | 483,75 € | 203,00 € | |
Robert-Koch-Str. 15 | 64.21 m² | 481,58 € | 199,00 € |
Wfl. = Wohnfläche
NK = Betriebskosten inklusive Heizkosten
NK ohne HK = Betriebskosten ohne Heizkosten